852
文学与传媒学院2023年秋季学期入团发展对象公示名单
序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 出生日期 | 校区 |
1 | 文学与传媒学院广播电视学1班团支部 | 2022级 | 刘蕊 | 女 | 20 | 汉 | 2003.07.26 | 许昌校区 |
2 | 文学与传媒学院广播电视编导1班团支部 | 2022级 | 倪瑞典 | 女 | 19 | 汉 | 2004.07.03 | 许昌校区 |
3 | 文学与传媒学院广播电视编导2班团支部 | 2022级 | 赵十六 | 女 | 19 | 汉 | 2003.03.07 | 许昌校区 |
4 | 文学与传媒学院广播电视编导2班团支部 | 2022级 | 左俊钊 | 男 | 18 | 汉 | 2005.02.08 | 许昌校区 |
5 | 文学与传媒学院广播电视编导4班团支部 | 2022级 | 赵泽凡 | 女 | 18 | 汉 | 2005.02.15 | 许昌校区 |
6 | 文学与传媒学院网络与新媒体2班团支部 | 2022级 | 王梦缘 | 女 | 19 | 汉 | 2004.04.28 | 许昌校区 |
7 | 文学与传媒学院网络与新媒体2班团支部 | 2022级 | 张枫楊 | 男 | 19 | 汉 | 2004.02.12 | 许昌校区 |
8 | 文学与传媒学院网络与新媒体2班团支部 | 2022级 | 贾子龙 | 男 | 19 | 汉 | 2003.11.25 | 许昌校区 |
9 | 文学与传媒学院汉语国际教育1班团支部 | 2022级 | 郭思雅 | 女 | 18 | 汉 | 2004.12.04 | 许昌校区 |
10 | 文学与传媒学院汉语国际教育1班团支部 | 2022级 | 赵佳林 | 女 | 19 | 汉 | 2004.09.12 | 许昌校区 |
11 | 文学与传媒学院汉语言文学1班团支部 | 2022级 | 张颖 | 女 | 19 | 汉 | 2004.07.14 | 许昌校区 |
12 | 文学与传媒学院汉语言文学1班团支部 | 2022级 | 付晓璐 | 女 | 16 | 汉 | 2007.10.15 | 许昌校区 |
13 | 文学与传媒学院汉语言文学2班团支部 | 2022级 | 张雅欣 | 女 | 19 | 汉 | 2004.09.22 | 许昌校区 |
14 | 文学与传媒学院汉语言文学2班团支部 | 2022级 | 王孟鑫 | 女 | 19 | 汉 | 2004.11.04 | 许昌校区 |
15 | 文学与传媒学院汉语言文学2班团支部 | 2022级 | 赵念祖 | 男 | 19 | 汉 | 2004.01.09 | 许昌校区 |
16 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)1班团支部 | 2022级 | 孙宇彤 | 女 | 19 | 汉 | 2004.08.25 | 许昌校区 |
17 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)2班团支部 | 2022级 | 郑瑞鑫 | 女 | 19 | 汉 | 2004.09.10 | 许昌校区 |
18 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)3班团支部 | 2022级 | 詹昌烁 | 男 | 18 | 汉 | 2005.02.14 | 许昌校区 |
19 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)4班团支部 | 2022级 | 霍妍婧 | 女 | 20 | 汉 | 2003.10.19 | 许昌校区 |
20 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)4班团支部 | 2022级 | 马一鸣 | 男 | 19 | 汉 | 2004.05.05 | 许昌校区 |
21 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)4班团支部 | 2022级 | 张译元 | 女 | 19 | 汉 | 2004.09.25 | 许昌校区 |
22 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)5班团支部 | 2022级 | 许嘉煊 | 男 | 19 | 汉 | 2002.12.16 | 许昌校区 |
23 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)6班团支部 | 2022级 | 巩诗雨 | 女 | 19 | 汉 | 2004.07.10 | 许昌校区 |
24 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)7班团支部 | 2022级 | 肖文娜 | 女 | 19 | 汉 | 2004.07.01 | 许昌校区 |
25 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)8班团支部 | 2022级 | 陈慧欣 | 女 | 19 | 汉 | 2003.12.21 | 许昌校区 |
26 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)9班团支部 | 2022级 | 吴正奕 | 女 | 20 | 汉 | 2003.12.15 | 许昌校区 |
27 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)10班团支部 | 2022级 | 郎紫涵 | 女 | 19 | 汉 | 2004.04.12 | 许昌校区 |
28 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)11班团支部 | 2022级 | 李映熹 | 男 | 19 | 汉 | 2004.05.15 | 许昌校区 |
29 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)11班团支部 | 2022级 | 汪子阳 | 男 | 20 | 汉 | 2003.05.01 | 许昌校区 |
30 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)12班团支部 | 2022级 | 胡安心 | 男 | 20 | 汉 | 2003.06.22 | 许昌校区 |
31 | 文学与传媒学院中文(专科)1班团支部 | 2022级 | 宫奕骞 | 女 | 21 | 汉 | 2002.09.06 | 许昌校区 |
32 | 文学与传媒学院中文(专科)1班团支部 | 2022级 | 武嘉艺 | 男 | 20 | 汉 | 2003.05.02 | 许昌校区 |
33 | 文学与传媒学院广播电视编导1班团支部 | 2023级 | 张锦同 | 男 | 19 | 汉 | 2003.12.28 | 许昌校区 |
34 | 文学与传媒学院广播电视编导1班团支部 | 2023级 | 张文棋 | 男 | 19 | 汉 | 2004.04.15 | 许昌校区 |
35 | 文学与传媒学院广播电视编导2班团支部 | 2023级 | 陈羿霏 | 女 | 18 | 汉 | 2005.09.03 | 许昌校区 |
36 | 文学与传媒学院广播电视编导5班团支部 | 2023级 | 朱经禹 | 男 | 18 | 汉 | 2004.12.10 | 许昌校区 |
37 | 文学与传媒学院汉语言文学2班团支部 | 2023级 | 余乐 | 女 | 19 | 汉 | 2004.05.26 | 许昌校区 |
38 | 文学与传媒学院网络与新媒体1班团支部 | 2023级 | 花思雨 | 女 | 18 | 汉 | 2005.02.18 | 许昌校区 |
39 | 文学与传媒学院网络与新媒体2班团支部 | 2023级 | 李欣博 | 男 | 18 | 汉 | 2005.09.12 | 许昌校区 |
40 | 文学与传媒学院汉语言文学(专升本)1班团支部 | 2023级 | 张亭亭 | 女 | 20 | 汉 | 2002.11.06 | 许昌校区 |
41 | 文学与传媒学院汉语言文学(专升本)3班团支部 | 2023级 | 秦恩赐 | 男 | 22 | 汉 | 2001.08.15 | 许昌校区 |
42 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)1班团支部 | 2023级 | 曹菲阳 | 女 | 19 | 汉 | 2004.09.06 | 许昌校区 |
43 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)2班团支部 | 2023级 | 刘怡轩 | 女 | 18 | 汉 | 2005.03.19 | 许昌校区 |
44 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)2班团支部 | 2023级 | 刘雅文 | 女 | 18 | 汉 | 2005.06.28 | 许昌校区 |
45 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)3班团支部 | 2023级 | 时艺菲 | 女 | 18 | 汉 | 2005.08.20 | 许昌校区 |
46 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)4班团支部 | 2023级 | 鲁翔 | 男 | 18 | 汉 | 2005.04.21 | 许昌校区 |
47 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)6班团支部 | 2023级 | 王笑晗 | 女 | 19 | 汉 | 2003.11.10 | 许昌校区 |
48 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)6班团支部 | 2023级 | 王彤彤 | 女 | 18 | 汉 | 2004.12.11 | 许昌校区 |
49 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)7班团支部 | 2023级 | 李舒畅 | 女 | 18 | 汉 | 2005.10.23 | 许昌校区 |
50 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)8班团支部 | 2023级 | 崔晓晗 | 男 | 19 | 汉 | 2004.03.10 | 许昌校区 |
51 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)9班团支部 | 2023级 | 黄雪颖 | 女 | 18 | 汉 | 2005.03.12 | 许昌校区 |
52 | 文学与传媒学院小学语文教育(专科)10班团支部 | 2023级 | 李亚楠 | 女 | 17 | 汉 | 2005.12.03 | 许昌校区 |
公示时间:2023年11月30日——2023年12月6日(五个工作日)
监督电话:0374-5559007(校团委组织办公电话)