507
文学与传媒学院2025年上半年入党积极分子公示 | |||||||||||||
序号 | 所在支部 | 年级/职称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党时间 | 谈话时间 | 党员推荐情况 | 群团推优时间 | 支委会(支部大会)讨论情况 | 所在校区 | |
会议时间 | 结果 | ||||||||||||
1 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 马甜甜 | 女 | 20020311 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
2 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2022级 | 何肜瑶 | 女 | 20040226 | 汉族 | 20230310 | 20230320 | 通过 | 20230330 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
3 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2022级 | 王家林 | 男 | 20040905 | 汉族 | 20221010 | 20221020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
4 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2022级 | 栗妍妍 | 女 | 20040918 | 汉族 | 20230310 | 20230320 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
5 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2022级 | 李直珊 | 女 | 20040808 | 汉族 | 20230310 | 20230320 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
6 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2022级 | 陈雨桐 | 女 | 20030825 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
7 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 徐雯雯 | 女 | 20060719 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
8 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 程瑞杰 | 女 | 20050906 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
9 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 温怡甜 | 女 | 20060322 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
10 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 耿梦杰 | 男 | 20060419 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
11 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 杨西霖 | 女 | 20051119 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
12 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 陈可妍 | 女 | 20060716 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
13 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 王亚东 | 女 | 20051117 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
14 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 王怡欣 | 女 | 20060324 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
15 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 姜禹彤 | 女 | 20050801 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
16 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 刘妍 | 女 | 20060922 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
17 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 郑明喆 | 男 | 20050903 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
18 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 袁溧 | 女 | 20060808 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
19 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 郭宜萱 | 女 | 20061201 | 汉族 | 20241220 | 20241230 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
20 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 李雅轩 | 女 | 20040913 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
21 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 杨家钰 | 女 | 20060713 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
22 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 杨武童 | 女 | 20051207 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
23 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 罗梦 | 女 | 20050712 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
24 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2024级 | 张玉杰 | 女 | 20050102 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
25 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 张轩 | 女 | 20050616 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
26 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 余嘉瑄 | 女 | 20050529 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
27 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 王雯涵 | 女 | 20041102 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
28 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 杨柠菡 | 女 | 20050105 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
29 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 余乐 | 女 | 20040526 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
30 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 沈昱彤 | 男 | 20050903 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
31 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 向珂萱 | 女 | 20060528 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
32 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 陆润康 | 女 | 20050506 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
33 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 孔静怡 | 女 | 20040404 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20231024 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
34 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 王铃雯 | 女 | 20050428 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20231024 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
35 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 刘杨 | 女 | 20050330 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
36 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 刘涵诺 | 女 | 20040320 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
37 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 耿菲阳 | 女 | 20041222 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
38 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 吕元芝 | 男 | 20030924 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
39 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 郭美杉 | 女 | 20030624 | 汉族 | 20231020 | 20231030 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
40 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 李怡轩 | 女 | 20050629 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
41 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 王彤彤 | 女 | 20041211 | 汉族 | 20241226 | 20241230 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
42 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 段李童 | 女 | 20040831 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
43 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 高柴馨 | 女 | 20050217 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
44 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 李文静 | 女 | 20050213 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
45 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 王曼曼 | 女 | 20040203 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
46 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 胡心怡 | 女 | 20041121 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
47 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 蒋玉平 | 女 | 20041125 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
48 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 张怡彤 | 女 | 20040708 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
49 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 花思雨 | 女 | 20050218 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
50 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 张鑫宇 | 男 | 20050824 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
51 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 李欣博 | 男 | 20050912 | 汉族 | 20241220 | 20241230 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
52 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 范馨予 | 女 | 20050509 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
53 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 程静茹 | 女 | 20040904 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
54 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 刘怡轩 | 女 | 20050319 | 汉族 | 20241225 | 20241230 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
55 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 杨诗涵 | 女 | 20061002 | 回族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
56 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 李婉琳 | 女 | 20050225 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
57 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 杨帆 | 女 | 20041019 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20231024 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
58 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 马祎格 | 女 | 20040402 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
59 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 冯婷钰 | 女 | 20050629 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
60 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 张昱琦 | 女 | 20050609 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
61 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 苏金凤 | 女 | 20051027 | 汉族 | 20231120 | 20231130 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
62 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 赵高乐 | 男 | 20031118 | 汉族 | 20230920 | 20230930 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
63 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 张锦同 | 男 | 20031228 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
64 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 李俊阳 | 女 | 20050716 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
65 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 杨奕珂 | 女 | 20050108 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
66 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 魏晓璐 | 女 | 20050218 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
67 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 李卓芸 | 女 | 20050712 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
68 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 左晨阳 | 女 | 20050103 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
69 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 孙静宜 | 女 | 20051111 | 汉族 | 20231220 | 20231230 | 通过 | 20240318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
70 | 文学与传媒学院学生第一党支部 | 2023级 | 杨红玲 | 女 | 20050120 | 汉族 | 20231010 | 20231020 | 通过 | 20241013 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
71 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2024级 | 梁浩 | 男 | 20041114 | 回族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
72 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2024级 | 刘畅 | 男 | 20030924 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
73 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2024级 | 牛欣然 | 女 | 20060424 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
74 | 文学与传媒学院学生第三党支部 | 2024级 | 郅俊磊 | 男 | 20051001 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
75 | 文学与传媒学院学生第三党支部 | 2024级 | 刘潇阳 | 男 | 20060122 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
76 | 文学与传媒学院学生第三党支部 | 2024级 | 陈意源 | 男 | 20060318 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
77 | 文学与传媒学院学生第三党支部 | 2024级 | 赵露桦 | 女 | 20060919 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
78 | 文学与传媒学院学生第三党支部 | 2024级 | 郭若楠 | 女 | 20060429 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
79 | 文学与传媒学院学生第三党支部 | 2024级 | 于淼 | 女 | 20050522 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
80 | 文学与传媒学院学生第三党支部 | 2024级 | 王博迪 | 男 | 20060601 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
81 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2023级 | 狄晨茜 | 女 | 20050408 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
82 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2023级 | 吴莉莉 | 女 | 20021112 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
83 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2023级 | 马千寻 | 女 | 20050615 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
84 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2023级 | 李佳欣 | 女 | 20041227 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
85 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2023级 | 张榕洋 | 男 | 20050125 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
86 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2023级 | 马路琪 | 女 | 20041116 | 汉族 | 20241010 | 20241020 | 通过 | 20241017 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
87 | 文学与传媒学院学生第二党支部 | 2023级 | 李航宇 | 女 | 20040918 | 汉族 | 20241215 | 20250225 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 郑州校区 |
88 | 文学与传媒学院教职工党支部 | 助教 | 海煜 | 女 | 19940414 | 回族 | 20240915 | 20240925 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
89 | 文学与传媒学院教职工党支部 | 助教 | 刘梦雨 | 女 | 19980601 | 汉族 | 20240915 | 20240925 | 通过 | 20250318 | 20250325 | 通过 | 许昌校区 |
公示时间:2025年3月26日—2025年4月2日(至少5个工作日) | |||||||||||||
监督电话:15939976110 |